International.news.bg | News.bg | Money.bg | Topsport.bg | Vsi4ko.bg | Finance.news.bg | Imotera.ibox.bg | Ibox.bg
SF: , L: , NY: , T:
потребител: парола: Регистрирация
НАЧАЛО ВАЛУТЕН ПАЗАР ФОНДОВ ПАЗАР ДЪЛГОВ ПАЗАР СТАТИСТИКА FININFO.NEWS.BG
Новини
Обзори
Фундаментални
Показатели
Изказвания
Слухове и ордери
Технически анализ
EUR/USD
GBP/USD
USD/JPY
USD/CHF
Котировки
USD спот и кросове
Вътрешен пазар
Вал. калкулатор
Фючърси
Икономически данни
Събития
Фиксинги
Речник
Икономически показатели
Институции
Портрети
Наредба N4 на МФ

Фиксинги на ECB за 9 Март 2010
Валута Фиксинг За Промяна
AUD 1.3093 1 0.002800
BRL 0.803381 1 -0.002316
CAD 1.40082 1 0.006090
CHF 1.33723 1 0.000180
CNY 2.11341 10 0.016430
CZK 0.762031 10 -0.002622
DKK 0.26282 1 0.000010
EEK 0.125 1 0
GBP 2.1578 1 -0.009560
HKD 0.185901 1 0.001390
HRK 0.269294 1 -0.000037
HUF 0.731972 100 -0.005131
IDR 1.56625 10000 0.007880
INR 3.16339 100 0.014160
JPY 0.160683 10 0.002291
KRW 0.12715 100 0.000746
 
Валута Фиксинг За Промяна
LTL 0.566447 1 0
LVL 2.76091 1 0
MXN 0.113663 1 0.000180
MYR 0.431741 1 0.002737
NOK 0.243232 1 0.000242
NZD 1.0065 1 0.001290
PHP 0.315278 10 0.002865
PLN 0.502087 1 -0.003544
RON 0.477032 1 -0.001166
RUB 0.484134 10 0.002598
SEK 0.201052 1 -0.001009
SGD 1.02993 1 0.006470
THB 0.440711 10 0.002616
TRY 0.936073 1 -0.000627
USD 1.44267 1 0.011090
ZAR 0.193685 1 -0.000656

За период назад
ЗА НАС ЗА КОНТАКТИ ЗА РЕКЛАМА РЕГИСТРАЦИЯ
© 2007 Web Media Group. Finance.news.bg. Всички права запазени.