News.bg | Money.bg | Topsport.bg | Vsi4ko.bg | Finance.news.bg | Lifestyle.bg | Ibox.bg | Gladen.bg
SF: , L: , NY: , T:
потребител: парола: Регистрирация
НАЧАЛО ВАЛУТЕН ПАЗАР ФОНДОВ ПАЗАР ДЪЛГОВ ПАЗАР СТАТИСТИКА FININFO.NEWS.BG
Новини
Обзори
Фундаментални
Показатели
Изказвания
Слухове и ордери
Технически анализ
EUR/USD
GBP/USD
USD/JPY
USD/CHF
Котировки
USD спот и кросове
Вътрешен пазар
Вал. калкулатор
Фючърси
Икономически данни
Събития
Фиксинги
Речник
Икономически показатели
Институции
Портрети
Наредба N4 на МФ

Фиксинги на ECB за 29 Юли 2010
Валута Фиксинг За Промяна
AUD 1.34885 1 0.001670
BRL 0.848811 1 -0.003143
CAD 1.44833 1 -0.012230
CHF 1.43179 1 0.010400
CNY 2.20855 10 -0.012470
CZK 0.789819 10 0.007017
DKK 0.262524 1 0.000067
EEK 0.125 1 0
GBP 2.33755 1 -0.007710
HKD 0.192696 1 -0.001141
HRK 0.269967 1 0
HUF 0.689134 100 -0.003833
IDR 1.66872 10000 -0.003650
INR 3.21593 100 -0.003490
JPY 0.172108 10 0.000559
KRW 0.126131 100 -0.000995
 
Валута Фиксинг За Промяна
LTL 0.566447 1 0
LVL 2.75741 1 -0.000780
MXN 0.118121 1 -0.000682
MYR 0.46899 1 -0.002704
NOK 0.245384 1 0.000323
NZD 1.08681 1 -0.011910
PHP 0.327451 10 -0.001116
PLN 0.488469 1 0.000366
RON 0.458534 1 -0.001175
RUB 0.495757 10 -0.001948
SEK 0.206518 1 0.000196
SGD 1.09878 1 -0.003720
THB 0.464083 10 -0.002635
TRY 0.989392 1 -0.006144
USD 1.49654 1 -0.008870
ZAR 0.204478 1 -0.000285

За период назад
ЗА НАС ЗА КОНТАКТИ ЗА РЕКЛАМА РЕГИСТРАЦИЯ
© 2007 Web Media Group. Finance.news.bg. Всички права запазени.